Due Date Calculator

The Due Date Calculator estimates a pregnant woman’s delivery date based on her last menstrual period (LMP), ultrasound scan, conception date, or IVF embryo transfer date.

Estimate Based On:
First Day of Your Last Period:
Average Length of Your Cycles:
The estimated due date is February 23, 2026.
You are currently at week #9 (8 weeks 4 days or 1 month 29 days) of pregnancy.
You are in the first trimester.
On average, your baby is around 0.9 inch (2.3 cm) long and weighs around 0.07 ounce (2 grams).
Your baby was likely conceived on June 2, 2025.
You are 21% of the way through your pregnancy.
Week Date Trimester Important Milestones
Week 1May 20, 2025 – May 26, 2025First Trimester
Week 2May 27, 2025 – Jun 2, 2025First Trimester
Week 3Jun 3, 2025 – Jun 9, 2025First TrimesterBaby conceived
Week 4Jun 10, 2025 – Jun 16, 2025First TrimesterPregnancy test positive
Week 5Jun 17, 2025 – Jun 23, 2025First Trimester
Week 6Jun 24, 2025 – Jun 30, 2025First TrimesterHeartbeat detectable by ultrasound
Week 7Jul 1, 2025 – Jul 7, 2025First Trimester
Week 8Jul 8, 2025 – Jul 14, 2025First Trimester
Week 9Jul 15, 2025 – Jul 21, 2025 (today)First Trimester
Week 10Jul 22, 2025 – Jul 28, 2025First Trimester
Week 11Jul 29, 2025 – Aug 4, 2025First Trimester
Week 12Aug 5, 2025 – Aug 11, 2025First Trimester
Week 13Aug 12, 2025 – Aug 18, 2025Second TrimesterMiscarriage risk decreases
Week 14Aug 19, 2025 – Aug 25, 2025Second Trimester
Week 15Aug 26, 2025 – Sep 1, 2025Second Trimester
Week 16Sep 2, 2025 – Sep 8, 2025Second Trimester
Week 17Sep 9, 2025 – Sep 15, 2025Second Trimester
Week 18Sep 16, 2025 – Sep 22, 2025Second TrimesterBaby begins making noticeable movements, can hear sounds, and gender can be found out.
Week 19Sep 23, 2025 – Sep 29, 2025Second Trimester
Week 20Sep 30, 2025 – Oct 6, 2025Second Trimester
Week 21Oct 7, 2025 – Oct 13, 2025Second Trimester
Week 22Oct 14, 2025 – Oct 20, 2025Second Trimester
Week 23Oct 21, 2025 – Oct 27, 2025Second TrimesterPremature baby may survive
Week 24Oct 28, 2025 – Nov 3, 2025Second Trimester
Week 25Nov 4, 2025 – Nov 10, 2025Second Trimester
Week 26Nov 11, 2025 – Nov 17, 2025Second Trimester
Week 27Nov 18, 2025 – Nov 24, 2025Second Trimester
Week 28Nov 25, 2025 – Dec 1, 2025Third TrimesterBaby can breathe
Week 29Dec 2, 2025 – Dec 8, 2025Third Trimester
Week 30Dec 9, 2025 – Dec 15, 2025Third Trimester
Week 31Dec 16, 2025 – Dec 22, 2025Third Trimester
Week 32Dec 23, 2025 – Dec 29, 2025Third Trimester
Week 33Dec 30, 2025 – Jan 5, 2026Third Trimester
Week 34Jan 6, 2026 – Jan 12, 2026Third Trimester
Week 35Jan 13, 2026 – Jan 19, 2026Third Trimester
Week 36Jan 20, 2026 – Jan 26, 2026Third Trimester
Week 37Jan 27, 2026 – Feb 2, 2026Third Trimester
Week 38Feb 3, 2026 – Feb 9, 2026Third TrimesterFull Term
Week 39Feb 10, 2026 – Feb 16, 2026Third Trimester
Week 40Feb 17, 2026 – Feb 23, 2026Third Trimester
Week 41Feb 24, 2026 – Mar 2, 2026Third Trimester
Week 42Mar 3, 2026 – Mar 9, 2026Third Trimester
Note: The results of this calculator are estimations based on averages for single pregnancy. The results for twin pregnancy or multiple pregnancy are different.

➤ Related