The Due Date Calculator estimates a pregnant woman’s delivery date based on her last menstrual period (LMP), ultrasound scan, conception date, or IVF embryo transfer date.
The estimated due date is February 23, 2026.
You are currently at week #9 (8 weeks 4 days or 1 month 29 days) of pregnancy.
You are in the first trimester.
On average, your baby is around 0.9 inch (2.3 cm) long and weighs around 0.07 ounce (2 grams).
Your baby was likely conceived on June 2, 2025.
You are 21% of the way through your pregnancy.
| Week | Date | Trimester | Important Milestones |
|---|---|---|---|
| Week 1 | May 20, 2025 – May 26, 2025 | First Trimester | |
| Week 2 | May 27, 2025 – Jun 2, 2025 | First Trimester | |
| Week 3 | Jun 3, 2025 – Jun 9, 2025 | First Trimester | Baby conceived |
| Week 4 | Jun 10, 2025 – Jun 16, 2025 | First Trimester | Pregnancy test positive |
| Week 5 | Jun 17, 2025 – Jun 23, 2025 | First Trimester | |
| Week 6 | Jun 24, 2025 – Jun 30, 2025 | First Trimester | Heartbeat detectable by ultrasound |
| Week 7 | Jul 1, 2025 – Jul 7, 2025 | First Trimester | |
| Week 8 | Jul 8, 2025 – Jul 14, 2025 | First Trimester | |
| Week 9 | Jul 15, 2025 – Jul 21, 2025 (today) | First Trimester | |
| Week 10 | Jul 22, 2025 – Jul 28, 2025 | First Trimester | |
| Week 11 | Jul 29, 2025 – Aug 4, 2025 | First Trimester | |
| Week 12 | Aug 5, 2025 – Aug 11, 2025 | First Trimester | |
| Week 13 | Aug 12, 2025 – Aug 18, 2025 | Second Trimester | Miscarriage risk decreases |
| Week 14 | Aug 19, 2025 – Aug 25, 2025 | Second Trimester | |
| Week 15 | Aug 26, 2025 – Sep 1, 2025 | Second Trimester | |
| Week 16 | Sep 2, 2025 – Sep 8, 2025 | Second Trimester | |
| Week 17 | Sep 9, 2025 – Sep 15, 2025 | Second Trimester | |
| Week 18 | Sep 16, 2025 – Sep 22, 2025 | Second Trimester | Baby begins making noticeable movements, can hear sounds, and gender can be found out. |
| Week 19 | Sep 23, 2025 – Sep 29, 2025 | Second Trimester | |
| Week 20 | Sep 30, 2025 – Oct 6, 2025 | Second Trimester | |
| Week 21 | Oct 7, 2025 – Oct 13, 2025 | Second Trimester | |
| Week 22 | Oct 14, 2025 – Oct 20, 2025 | Second Trimester | |
| Week 23 | Oct 21, 2025 – Oct 27, 2025 | Second Trimester | Premature baby may survive |
| Week 24 | Oct 28, 2025 – Nov 3, 2025 | Second Trimester | |
| Week 25 | Nov 4, 2025 – Nov 10, 2025 | Second Trimester | |
| Week 26 | Nov 11, 2025 – Nov 17, 2025 | Second Trimester | |
| Week 27 | Nov 18, 2025 – Nov 24, 2025 | Second Trimester | |
| Week 28 | Nov 25, 2025 – Dec 1, 2025 | Third Trimester | Baby can breathe |
| Week 29 | Dec 2, 2025 – Dec 8, 2025 | Third Trimester | |
| Week 30 | Dec 9, 2025 – Dec 15, 2025 | Third Trimester | |
| Week 31 | Dec 16, 2025 – Dec 22, 2025 | Third Trimester | |
| Week 32 | Dec 23, 2025 – Dec 29, 2025 | Third Trimester | |
| Week 33 | Dec 30, 2025 – Jan 5, 2026 | Third Trimester | |
| Week 34 | Jan 6, 2026 – Jan 12, 2026 | Third Trimester | |
| Week 35 | Jan 13, 2026 – Jan 19, 2026 | Third Trimester | |
| Week 36 | Jan 20, 2026 – Jan 26, 2026 | Third Trimester | |
| Week 37 | Jan 27, 2026 – Feb 2, 2026 | Third Trimester | |
| Week 38 | Feb 3, 2026 – Feb 9, 2026 | Third Trimester | Full Term |
| Week 39 | Feb 10, 2026 – Feb 16, 2026 | Third Trimester | |
| Week 40 | Feb 17, 2026 – Feb 23, 2026 | Third Trimester | |
| Week 41 | Feb 24, 2026 – Mar 2, 2026 | Third Trimester | |
| Week 42 | Mar 3, 2026 – Mar 9, 2026 | Third Trimester |
Note: The results of this calculator are estimations based on averages for single pregnancy. The results for twin pregnancy or multiple pregnancy are different.
➤ Related